一、未检案件
|
| 提捕罪名 | 涉案件数 人数 | 刑事拘留件数人数 | 批捕件数 人数 | 不批捕件数人数 |
| 妨碍 社会 管理 秩序 | 聚众斗殴罪 | 11件24人 (4件11人) | 11件21人 (4件11人) (3人取保) | 8件15人 (4件9人) | 3件9人 (0件2人) |
| 寻衅滋事罪 | 16件23人 (3件4人) | 16件23人 (3件4人) | 12件16人 (3件3人) | 4件7人 (0件1人) | |
|
未检提捕案件 | 盗窃罪 | 5件5人 | 5件5人 | 4件4人 | 1件1人 |
| 强奸罪 | 2件2人 | 2件2人 | 2件2人 | 0 | |
| 抢劫罪 | 2件2人 | 2件2人 | 2件2人 | 0 | |
| 诈骗罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | |
| 故意杀人罪 | 3件3人 | 3件3人 | 3件3人 | 0 | |
| 故意伤害罪 | 3件3人 | 3件3人 | 0 | 3件3人 | |
| 强制猥亵、侮辱罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | |
| 猥亵儿童罪 | 2件2人 | 2件2人 | 2件2人 | 0 | |
| 侵犯 公民 人身 权利、 民主 权利 |
故意 伤害 (轻伤)
不含未检 | 20件20人 (1件1人) | 20件20人 (1件1人) | 13件13人 | 7件7人 |
| 合计 | 66件86人 (26件34人) | 66件83人 (26件34人) (3人取保) | 47件58人 (21件26人) | 19件28人 (5件8人) | |
二、轻罪案件(侦监提捕)
|
| 提捕罪名 | 涉案件数人数 | 刑事拘留件数人数 | 批捕件数人数 | 不批捕件数人数 |
| 侵犯财产 | 盗窃 | 53件67人 | 52件66人 追捕1件1人 | 47件56人 | 7件11人 |
| 抢夺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危害 公共 安全 | 交通肇事 | 18件18人 | 18件18人 | 16件16人 | 2件2人 |
| 危险驾驶 | 2件2人 | 2件2人 | 2件2人 | 0 | |
| 妨碍 社会 管理 秩序 | 容留他人吸毒 | 6件6人 | 6件6人 | 4件4人 | 2件2人 |
| 赌博 | 2件2人 | 2件2人 | 1件1人 | 1件1人 | |
| 合计 | 81件94人 | 80件93人 追捕1件1人 | 70件79人 | 12件16人 | |
三、经济案件
|
| 罪名 | 涉案件数人数 | 刑事拘留件数人数 | 批捕件数人数 | 不批捕件数人数 |
| 侵犯财产 | 职务侵占罪 | 3件3人 | 3件3人 | 1件1人 | 2件2人 |
| 诈骗罪 | 20件27人 | 20件27人 | 12件18人 | 8件9人 | |
|
破坏 社会 主义 市场 经济 秩序 | 生产、销售不符合安全标准的食品罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 |
| 生产、销售伪劣产品罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | |
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 2件5人 | 2件5人 | 2件3人 | 0件2人 | |
| 虚假出资、抽逃出资罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | |
| 妨害信用卡管理罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | |
| 集资诈骗罪 | 2件3人 | 2件3人 | 2件2人 | 0件1人 | |
| 合同诈骗罪 | 4件4人 | 4件4人 | 0 | 4件4人 | |
| 非法经营罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | |
| 逃避商检罪 | 1件2人 | 1件2人 | 0 | 1件2人 | |
| 合计 | 37件49人 | 37件49人 | 21件28人 | 16件21人 | |
四、重罪案件及其它普通刑事案件
|
| 罪名 | 涉案件数人数 | 刑事拘留件数人数 | 批捕件数人数 | 不批捕件数人数 |
|
侵犯 公民 人身 权利、 民主 权利 | 故意杀人 | 5件5人 | 5件5人 | 4件4人 | 1件1人 |
| 故意伤害致人重伤或死亡
不含未检 |
8件9人
| 7件8人 追捕1件1人 | 7件8人 |
1件1人
| |
| 强奸 | 9件9人 | 9件9人 | 6件6人 | 3件3人 | |
| 抢劫 | 2件2人 | 2件2人 | 0 | 2件2人 | |
|
危害 公共 安全 | 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 | 7件7人 | 7件7人 | 3件3人 | 4件4人 |
| 放火 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | |
| 爆炸、投毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 32件33人 | 31件32人 追捕1件1人 | 21件22人 | 11件11人 | |
|
| 提捕罪名 | 涉案件数人数 | 刑事拘留件数人数 | 批捕件数人数 | 不批捕件数人数 |
| 侵犯财产 | 故意毁坏财物罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 |
| 妨碍 社会 管理 秩序 | 妨害公务罪 | 3件3人 | 3件3人 | 1件1人 | 2件2人 |
| 拒不执行判决、裁定罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | |
| 开设赌场罪 | 8件11人 | 7件10 (取保1件1人) | 6件6人 | 2件5人 | |
| 非法行医罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | |
| 引诱、容留、介绍卖淫罪 | 6件8人 | 6件8人 | 4件5人 | 2件3人 | |
| 危害 公共 安全 | 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 |
| 重大责任事故罪 | 1件1人 | (取保1件1人) | 1件1人 | 0 | |
| 侵犯 公民 人身 权利、 民主 权利 | 非法侵入住宅罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 |
| 强制猥亵、侮辱罪 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | |
| 诬告陷害罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | |
| 合计 | 25件30人 | 23件28人 (取保2件2人) | 17件18人 | 8件12人 | |







