一、未检案件
|
| 移诉罪名 | 涉案件数 人数 | 逮捕件数人数 | 取保件数人数 | 起诉件数人数 |
| 妨碍 社会 管理 秩序 | 聚众斗殴罪 | 12件39人 (6件19人) | 6件11人 (3件5人) | 6件28人 (3件14人) | 11件29人 (6件16人) |
| 寻衅滋事罪 | 28件54人 (9件12人) | 13件15人 (3件3人) 直诉0件1人 | 18件37人 (6件8人) 监视居住0件1人 | 23件35人 (8件11人) | |
|
未检审查起诉案件 | 盗窃罪 | 13件13人 | 4件4人 | 9件9人 | 10件10人 |
| 赌博罪 | 2件2人 | 0 | 2件2人 | 2件2人 | |
| 故意毁坏财物罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | |
| 强奸罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | |
| 抢劫罪 | 4件7人 | 2件2人 | 2件5人 | 3件6人 | |
| 抢夺罪 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | 0 | |
| 容留他人吸毒罪 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | 1件1人 | |
| 生产、销售有毒有害食品罪 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | 0 | |
| 故意伤害罪 | 6件9人 | 2件2人 | 4件7人 | 6件8人 | |
| 猥亵儿童罪 | 2件2人 | 2件2人 | 0 | 2件2人 | |
| 侵犯 公民 人身 权利、 民主 权利 | 故意 伤害 (轻伤) 不含未检 | 25件26人 | 11件11人 | 13件14人 监视居住1件1人 | 24件25人 |
| 合计 | 87件147人 (47件69人) | 42件49人 (18件20人) 直诉0件1人 | 57件105人 (29件48人) 监视居住1件2人 | 84件120 (40件58人) | |
二、轻罪案件
|
| 移送罪名 | 涉案件数人数 | 逮捕件数人数 | 取保件数人数 | 起诉件数人数 |
| 侵犯财产 | 盗窃 | 110件147人 | 38件47人 | 72件100人 | 100件135人 |
| 抢夺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 危害 公共 安全 | 交通肇事 | 45件45人 | 20件20人 | 25件25人 | 44件44人 |
| 危险驾驶 | 54件54人 | 2件2人 | 52件52人 | 46件46人 | |
| 妨碍 社会 管理 秩序 | 容留他人吸毒 | 63件65人 | 4件4人 | 59件61人 | 44件44人 |
| 赌博 | 8件17人 | 1件1人 | 7件16人 | 7件12人 | |
| 合计 | 280件328人 | 65件74人 | 70件79人 | 241件281人 | |
注:其中,盗窃2件2人为逮捕案件,判处3年以上有期徒刑;赌博1件1人为不逮捕案件,判处3年以上有期徒刑。
三、经济案件
|
| 移诉罪名 | 涉案件数人数 | 逮捕件数人数 | 取保件数人数 | 起诉件数人数 |
| 侵犯 财产 | 职务侵占罪 | 4件10人 | 3件5人 | 1件5人 | 2件4人 |
| 诈骗罪 | 18件29人 | 12件17人 | 6件12人 | 12件15人 | |
| 挪用资金罪 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | 0 | |
| 职务犯罪 | 滥用职权罪 | 5件5人 | 1件1人 | 4件4人 | 3件3人 |
| 贪污罪 | 1件2人 | 1件2人 | 0 | 1件2人 | |
|
破坏 社会 主义 市场 经济 秩序
破坏 社会 主义 市场 经济 秩序 | 生产、销售不符合安全标准的食品罪 | 5件11人 | 1件1人 | 4件10人 | 3件7人 |
| 生产、销售伪劣产品罪 | 3件9人 | 2件2人 | 1件7人 | 1件4人 | |
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 7件33人 | 4件8人 | 3件25人 | 5件12人 | |
| 虚假出资、抽逃出资罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | |
| 妨害信用卡管理罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 0 | |
| 集资诈骗罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | |
| 合同诈骗罪 | 8件8人 | 1件1人 | 7件7人 | 2件2人 | |
| 非法经营罪 | 4件4人 | 0 | 4件4人 | 1件1人 | |
| 生产、销售假药罪 | 3件4人 | 0 | 3件4人 | 1件1人 | |
| 出售、购买、运输假币罪 | 2件2人 | 0 | 2件2人 | 2件2人 | |
| 串通投标罪 | 1件2人 | 0 | 1件2人 | 0 | |
| 贷款诈骗罪 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | 0 | |
| 非法吸收公众存款罪 | 3件5人 | 1件1人 | 2件4人 | 1件3人 | |
| 假冒注册商标罪 | 2件5人 | 1件1人 | 1件4人 | 0 升市院1件4人 不诉1件1人 | |
| 信用卡诈骗罪 | 5件5人 | 2件2人 | 3件3人 | 1件1人 | |
| 组织、领导传销活动罪 | 4件8人 | 0 | 4件8人 | 2件2人 | |
| 合计 | 80件147人 | 32件44人 | 48件103人 | 39件61人 | |
四、重罪案件及其它普通刑事案件
|
| 移诉罪名 | 涉案件数人数 | 逮捕件数人数 | 取保件数人数 | 起诉件数人数 |
|
侵犯 公民 人身 权利、 民主 权利 | 故意杀人 | 6件6人 | 6件6人 | 0 | 2件2人 |
| 过失致人重伤或死亡 | 5件5人 | 0 | 5件5人 | 4件4人 | |
| 故意伤害致人重伤或死亡 不含未检 |
9件11人
| 6件8人 | 3件3人 |
9件11人
| |
| 强奸 | 11件11人 | 8件8人 | 3件3人 | 9件9人 | |
| 抢劫 | 2件3人 | 2件3人 | 0 | 2件3人 | |
|
危害 公共 安全 | 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 | 6件6人 | 3件3人 | 3件3人 | 4件4人 |
| 放火 | 1件1人 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | |
| 爆炸、投毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 40件43人 | 26件29人 | 15件15人 | 30件33人 | |
|
| 移诉罪名 | 涉案件数人数 | 逮捕件数人数 | 取保件数人数 | 起诉件数人数 |
|
侵犯 财产 | 故意毁坏财物罪 | 4件7人 | 1件2人 | 3件5人 | 3件5人 |
| 破坏生产经营罪 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | 0 | |
|
妨碍 社会 管理 秩序 | 妨害公务罪 | 6件7人 | 1件1人 | 4件5人 监住1件 1人 | 5件6人 |
| 帮助毁灭、伪造证据罪 | 1件2人 | 0 | 1件2人 | 0 | |
| 开设赌场罪 | 12件24人 | 6件7 | 6件17人 | 9件12人 | |
| 非法行医罪 | 2件2人 | 1件1人 | 1件1人 | 2件2人 | |
| 引诱、容留、介绍卖淫罪 | 13件16人 | 4件4人 | 8件11人 监住1件1人 | 12件15人 | |
| 组织卖淫罪 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | 1件1人 | |
| 非法处置查封、扣押、冻结的财产罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | |
| 窝藏、包庇罪 | 2件3人 | 0 | 2件3人 | 0 | |
| 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 0 | |
| 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 | 5件5人 | 0 | 5件5人 | 5件5人 | |
| 组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪 | 1件3人 | 0 | 1件3人 | 1件1人 | |
|
危害 公共 安全 | 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪 | 1件1人 | 1件1人 | 0 | 1件1人 |
| 重大责任事故罪 | 2件3人 | 1件1人 | 1件2人 | 1件1人 | |
| 侵犯公民 人身权利、 民主权利 | 非法拘禁罪 | 1件1人 | 0 | 1件1人 | 1件1人 |
| 强制猥亵、侮辱罪 | 2件2人 | 2件2人 | 0 | 2件2人 | |
| 合计 | 56件80人 | 19件21人 | 35件57人 监住2件2人 | 44件53人 | |







